Event Schedule
Server time: --:--:--Castle Siege »Times are loaded directly from the live server configuration.
Continuous Invasion Loop: A new invasion starts every 15 minutes and remains active for 20 minutes. This creates 5 minutes of scheduled overlap, and the full 31-invasion rotation runs continuously day and night.
World Boss Respawn: Medusa, Kundun, Lord Silvester, Core Magriffy respawn exactly 8 hours after being killed. Use /bosstimer in game for the recorded return time.
Events
| Event | Next Start | Starts In | Daily Schedule (server time) |
|---|---|---|---|
| Blood Castle | — | — | 00:10, 00:40, 01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40 +14 more |
| Chaos Castle | — | — | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 +4 more |
| Happy Hour (+15% EXP & Drop) | — | — | 06:00, 18:00 |
| Chaos Castle Survival | — | — | 00:00, 01:00, 02:00, 03:30, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00 +16 more |
| Devil Square | — | — | 00:20, 00:50, 01:20, 01:50, 02:20, 02:50, 03:20, 03:50 +14 more |
Invasions & World Bosses
| Event | Next Start | Starts In | Daily Schedule (server time) |
|---|---|---|---|
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… | |
| — | — | Calculating next starts… |

